- PROFIL
- PUBLIKASI
- PROGRAM
- PEMANTAUAN KUALITAS LINGKUNGAN
- PERATURAN
- PEDAL
- HUBUNGI KAMI
- LAINNYA
1~~1~~1||192.210.179.10...
1~~1~~1||192.210.179.10...
1~~1~~1||192.210.179.10...
187 perusahaan memenuhi nilai passing grade EMAS dan telah menunjukkan konsistensi mera...
Penetapan Kandidat Hijau PROPER 2024 berdasarkan capaian nilai Dokumen Ringkasan Kinerj...
Adendum Calon Kandidat Hijau PROPER 2024 ditetapkan melalui SK 157 Tahun 2024 ...
Calon Kandidat Hijau PROPER 2024 Tahap 2 ditetapkan melalui Keputusan Direktur Jendera...
DAN KERUSAKAN LINGKUNGAN |
|
|
|
|
|
|
---|---|---|---|---|
1 | ACEH | 33 | BAIK | SO2 |
2 | BALIKPAPAN | 30 | BAIK | PM2.5 |
3 | BANJARMASIN | 26 | BAIK | SO2 |
4 | BATAM | 97 | SEDANG | PM2.5 |
5 | BEKASI | 50 | BAIK | SO2 |
6 | BENGKULU | 34 | BAIK | PM2.5 |
7 | BOGOR | 47 | BAIK | O3 |
8 | DENPASAR | 39 | BAIK | PM2.5 |
9 | DEPOK | 75 | SEDANG | O3 |
10 | DKI1 | 33 | BAIK | PM2.5 |
11 | DKI2 | 31 | BAIK | PM2.5 |
12 | DKI3 | 68 | SEDANG | SO2 |
13 | DKI4 | 54 | SEDANG | SO2 |
14 | DKI5 | 43 | BAIK | SO2 |
15 | DLH_MEDAN_02 | 64 | SEDANG | O3 |
16 | DUMAI | 68 | SEDANG | NO2 |
17 | GORONTALO | 34 | BAIK | O3 |
18 | JAKARTA | 50 | BAIK | SO2 |
19 | JAMBI | 52 | SEDANG | PM2.5 |
20 | KABUPATEN_BANDUNGBB | 37 | BAIK | SO2 |
21 | KABUPATEN_BARITOSELATAN | 84 | SEDANG | NO2 |
22 | KABUPATEN_BEKASI | 48 | BAIK | PM2.5 |
23 | KABUPATEN_BOGOR | 48 | BAIK | PM2.5 |
24 | KABUPATEN_BOGORLL | 52 | SEDANG | O3 |
25 | KABUPATEN_CILACAP | 73 | SEDANG | SO2 |
26 | KABUPATEN_GRESIK | 36 | BAIK | SO2 |
27 | KABUPATEN_INDRAGIRIHILIR | 50 | BAIK | NO2 |
28 | KABUPATEN_JOMBANG | 32 | BAIK | PM10 |
29 | KABUPATEN_KENDAL | 70 | SEDANG | O3 |
30 | KABUPATEN_KOTAWARINGINTIMUR | 59 | SEDANG | SO2 |
31 | KABUPATEN_MOJOKERTO | 68 | SEDANG | SO2 |
32 | KABUPATEN_PENAJAM_PASER_UTARA | 21 | BAIK | PM2.5 |
33 | KABUPATEN_SANGGAU | 31 | BAIK | SO2 |
34 | KABUPATEN_SEMARANG | 30 | BAIK | PM2.5 |
35 | KABUPATEN_SERANG | 57 | SEDANG | PM2.5 |
36 | KABUPATEN_SIAK | 52 | SEDANG | SO2 |
37 | KABUPATEN_SIDOARJO | 46 | BAIK | PM2.5 |
38 | KALTARA | 57 | SEDANG | O3 |
39 | KENDARI | 27 | BAIK | O3 |
40 | KUPANG | 53 | SEDANG | SO2 |
41 | MAKASSAR | 57 | SEDANG | SO2 |
42 | MALANG | 54 | SEDANG | PM2.5 |
43 | MAMUJU | 40 | BAIK | SO2 |
44 | MANADO | 19 | BAIK | PM2.5,O3 |
45 | MANOKWARI | 50 | BAIK | SO2,NO2 |
46 | MATARAM | 39 | BAIK | PM2.5 |
47 | PADANG | 42 | BAIK | NO2 |
48 | PALANGKARAYA | 70 | SEDANG | SO2 |
49 | PALEMBANG | 41 | BAIK | SO2 |
50 | PALU | 35 | BAIK | SO2 |
51 | PAPUA | 38 | BAIK | PM2.5 |
52 | PEKANBARU | 88 | SEDANG | NO2 |
53 | PELINDO1_CIREBON | 41 | BAIK | NO2 |
54 | PERAWANG | 52 | SEDANG | O3 |
55 | SAMARINDA | 46 | BAIK | PM2.5 |
56 | SERANG | 46 | BAIK | SO2 |
57 | SOLO | 48 | BAIK | SO2 |
58 | SURABAYA | 44 | BAIK | PM2.5 |
59 | TANGERANG | 47 | BAIK | PM2.5 |
60 | TANGERANG_BENTENG_BETAWI | 39 | BAIK | PM2.5 |
61 | TANGERANG_KALI_PASIR | 47 | BAIK | SO2 |
62 | TANGERANG_SELATAN | 38 | BAIK | O3 |
63 | TERNATE | 5 | BAIK | PM2.5 |
64 | YOGYAKARTA | 37 | BAIK | PM2.5 |
BAIK |
SEDANG |
TIDAK SEHAT |
SANGAT TIDAK SEHAT |
BERBAHAYA |
DAN KERUSAKAN LINGKUNGAN |
|
|
|
|
|
|
|
|
---|
MEMENUHI BAKUMUTU |
CEMAR RINGAN |
CEMAR SEDANG |
CEMAR BERAT |
COUNTRY | COUNTER |
---|